CLOCKDATA 11:15:13 |
Цены на услуги проживания в нашей гостинице в Иркутске
Price list for services in the Irkut Hotel
Тип номера / Type | Цена/Price Руб./RUR | Цена/Price Руб./RUR | Цена/Price Руб./RUR |
01.01.2017-31.05.2017 | 01.06.2017-15.10.2017 | 16.10.2017-31.12.2017 | |
Одноместный «Стандарт»/ Single «Standart» | 2550 | 2950 | 2550 |
Улучшенный одноместный / Superior Single | 3300 | 3950 | 3300 |
2-х местный с двумя односпальными кроватями «Стандарт»/ Twin «Standart» | 3300 | 3950 | 3300 |
2-х местный с одной двуспальной кроватью «Стандарт» / Double «Standart» | 3300 | 3950 | 3300 |
Улучшенный 2-х местный с одной двуспальной кроватью / Superior Double | 3950 | 4450 | 3950 |
Улучшенный 2-х местный с двумя односпальными кроватями / Superior Twin | 3950 | 4450 | 3950 |
Люкс / Luxe | 5900 | 6450 | 5900 |
1. Оплата за проживание взимается в соответствии с расчетным часом.
2. Расчетный час: время заезда – 14.00, время выезда 12.00 часов текущих суток по местному времени.
3. При размещении до расчетного часа плата за проживание взымается в следующем порядке:
4. В случае задержки выезда гостя плата за проживание взымается в следующем порядке:
При проживании не более суток (24 часов) плата взимается за полные сутки.